مشخصات
lc40 | LC55 |
---|---|
1-3-اسب-بخار | 1/2اسب بخار, الکتروژن باراندمان بالا |
نوع-پمپ-آب | الکتروژن راندمان بالا |
قدرت-پمپ-آب | 1/60اسب بخار |
هوادهی | 3600 فوت مکعب بر دقیقه, 6100متر مکعب بر ساعت |
90درصد | 90 درصد |
730370860 | 1000*870*870 |
52کیلو-گرم | 73کیلو گرم |
85کیلو-گرم | 120کیلو گرم |
eوf | A |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.