مشخصات
lc40 | LC35 |
---|---|
1-3-اسب-بخار | 1/3اسب بخار, الکتروژن وموتوژن |
نوع-پمپ-آب | الکتروژن |
قدرت-پمپ-آب | 1/60اسب بخار |
هوادهی | 2600 فوت مکعب بر دقیقه, 4400 متر مکعب بر ساعت |
90درصد | 80درصد |
730370860 | 1000*870*870, 1150*865*865, 550*450*620, 860*730*730 |
52کیلو-گرم | 50کیلوگرم |
85کیلو-گرم | 83کیلو گرم |
eوf | FوE |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.