مشخصات
lc40 | LC50 |
---|---|
1-3-اسب-بخار | 1/2اسب بخار, الکتروژن وموتوژن |
نوع-پمپ-آب | الکتروژن |
قدرت-پمپ-آب | 1/60اسب بخار |
هوادهی | 3800 فوت مکعب بر دقیقه, 6500 متر مکعب بر ساعت |
90درصد | 80درصد |
730370860 | 1000*870*870 |
52کیلو-گرم | 69کیلوگرم |
85کیلو-گرم | 117کیلو گرم |
eوf | E |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.