مشخصات
lc40 | LC40 |
---|---|
1-3-اسب-بخار | 1/3اسب بخار, الکتروژن وموتوژن |
نوع-پمپ-آب | الکتروژن |
قدرت-پمپ-آب | 1/60اسب بخار |
هوادهی | 2600 فوت مکعب بر دقیقه, 4400 متر مکعب بر ساعت |
90درصد | 90 درصد |
730370860 | 860*730*730 |
52کیلو-گرم | 52کیلوگرم |
85کیلو-گرم | 85کیلو گرم |
eوf | FوE |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.