مشخصات
lc40 | LC40HE |
---|---|
1-3-اسب-بخار | 1/3اسب بخار, الکتروژن باراندمان بالا |
نوع-پمپ-آب | الکتروژن راندمان بالا |
قدرت-پمپ-آب | 1/60اسب بخار |
هوادهی | 2400 فوت مکعب بر دقیقه, 4100 متر مکعب بر ساعت |
90درصد | 90 درصد |
730370860 | 860*730*730 |
52کیلو-گرم | 52کیلوگرم |
85کیلو-گرم | 85کیلو گرم |
eوf | B |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.