مشخصات
lc40 | LC55 |
---|---|
1-3-اسب-بخار | 1/2اسب بخار, الکتروژن وموتوژن |
نوع-پمپ-آب | الکتروژن |
قدرت-پمپ-آب | 1/60اسب بخار |
هوادهی | 3800 فوت مکعب بر دقیقه, 6500 متر مکعب بر ساعت |
90درصد | 90 درصد |
730370860 | 860*730*730 |
52کیلو-گرم | 73کیلو گرم |
85کیلو-گرم | 120کیلو گرم |
eوf | E |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.